A++ klasės šaldymo dėžė, „StopFrost“ sistema, Greito užšaldymo „SuperFrost“ režimas, Šaldiklio padėklas-pertvara
GT 4232 #2085
540.00 €
599.00 €
Energijos sąnaudų klasė | A++ |
Energijos sąnaudos per metus/ 24h | 247/0,675 kWh |
Bendras naudingasis tūris, L | 380 |
Šaldymo kameros žymėjimas | **** |
Išlaikymo trukmė nutrūkus, h | 72 |
Užšaldymo pajėgumas per 24h, kg | 29 |
Klimato klasė | SN-T |
Triukšmo lygis, dB (A) | 38 |
Įtampa | 220-240 V ~ |
Galia | 1,2A |
"StopFrost" sistema | + |
Atitirpinimo būdas | Rankinis |
"SuperFrost" sistema | Reguliavimas pagal laiką |
Apšvietimas | + |
Įkabinami krepšiai standartiniai | 2 |
Maksimalus krepšių kiekis, vnt. | 10 |
Šaldiklio padėklas - pertvara | + |
Atitirpusio vandens nubėgimo latakas | + |
Aukštis, Plotis, Gylis | 91,9x128,9x76 |
Dizainas | SwingDesign |
Valdymo būdas | Elektroninis |
Rankena | + |
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!
Indaplovė yra itin naudingas prietaisas, jei vadovaujatės keliomis taisyklėmis. Pirmiausia, turite atminti, kad įjungti reikia tik pilną indaplovę , o prieš tai perskalauti indų nereikia.