A++ klasės šaldytuvas su kamera, 311 litrų talpos, 183cm aukščio, "SuperFresh" skyrius, skaitmeninis temperatūros indikatorius, greitas užšaldymas, grūdinto stiklo lentynos, greitas vėsinimas
XM 6321-181 #3660
426.00 €
459.00 €
Gamintojas | ATLANT |
Tipas | Laisvai statomas, Vertikalus |
Rūšis | Su šaldikliu apačioje |
Kompresorių kiekis (vnt) | 2 |
Šaldiklio talpa | 101 l |
Šaldytuvo talpa (L) | 210 l |
Bendra talpa | 311 l |
Kompresoriai | 2 |
Greitas užšaldymas | + |
"SuperFresh" skyrius | + |
Skaitmeninis temperatūros indikatorius | + |
Lentynos | Grūdinto stiklo |
Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
Aukštis | 183 cm |
Saugus veikimo laikas dingus elektrai | 18 val. |
Užšaldymo galia (kg/24h) | 15 kg |
Valdymas | Elektroninis |
Keičiama durų atidarymo kryptis | Yra |
Greitas užšaldymas | Yra |
Greitas vėsinimas | Yra |
Svoris (kg) | 80,0 |
Spalva | Nerūdijančio plieno |
Techniniai duomenys ir funkcijos | |
Energinė klasė | A++ |
Energijos sąnaudos | 0,602 kW/parą |
Maitinimas (V / Hz) | 220-240/50 |
Energijos sąnaudos per metus | 220 kW |
Triukšmo lygis [dB (A) re 1 pW] | 40 |
Matmenys AxPxG | 183 x 60 x 63 |
Garantija | 30mėn |
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!