Šaldiklio padėtis viršuje, Matmenys AxPxG - 82x47.5x53 cmSpalva- balta, Energijos sąnaudų klasė: A+, talpa 90l
TS1 90320 #1720
125.00 € (431,60 Lt)
159.00 € (549,00 Lt)
Gamintojo suteikiama garantija prekei 24 mėn.
Spalva | balta |
Automatinis atitirpinimas | nėra |
Saugus laikas dingus elektros srovei | 0 val. |
Bešerkšnė šaldymo sistema | nėra |
Montavimo tipas | laisvai pastatoma |
Šaldiklio padėtis | Viršuje |
Lentynėlė buteliams | Nėra |
Energijos sąnaudų klasė | A+ |
Energijos sąnaudos | 0.015 |
Bendra talpa | 90 l |
Šaldytuvo talpa | 86 l |
Šaldiklio talpa | 10 l |
Triukšmo lygis (dB) | 40 dB |
Užšaldymo galingumas | 0 kg/24 val. |
Greitas užšaldymas | nėra |
Lentynėlių tipas | Stiklinės |
Šaldiklio stalčių skaičius | 0 vnt |
Kompresorių skaičius | 1 vnt |
Keičiama durelių atidarymo kryptis | Nėra |
Nulinė zona | nėra |
Matmenys AxPxG | 82x47.5x53 cm |
Ekranas | Nėra |
Valdymas | Mechaninis |
Šaldytuvo tipas | stalo aukščio |
Signalas, įspėjantis apie atidarytas dureles | Nėra |
"Atostogų" funkcija | Nėra |
Greitas vėsinimas | Nėra |
Ledo gaminimo sistema | Nėra |
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.