A++ klasės šaldytuvas su kamera apačioje, 260 litrų talpos, nerūdijančio plieno spalvos, matmenys (AxPxG) - 162.3 x 60 x 62.5 cm
CNef 3115 #5823
Gamintojas | LIEBHERR |
Tipas | Su šaldikliu apačioje |
Montavimo tipas | Laisvai statomas (-a) |
Energijos klasė | A++ |
Energijos sąnaudos | 0.608 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 222 kW |
Aukštis | 162.3 cm |
Plotis | 60 cm |
Gylis | 62.5 cm |
Bendra talpa | 260 l |
Spalva | Nerūdijančio plieno |
Kompresorių kiekis | 1 vnt. |
Maksimalus triukšmo lygis | 39 dB |
Šaldytuvo talpa | 173l |
Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
Šaldytuvo Valdymas | Elektroninis |
Šaldiklio talpa | 87 l |
Šaldiklio atitirpinimas | No Frost |
Šaldiklio Valdymas | Elektroninis |
Užšaldymo galia | 11 kg/24h |
Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės | 18 val |
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.