A++ klasės šaldytuvas su kamera apačioje, 358 litrų talpos, baltos spalvos, matmenys (AxPxG) - 201.1 x 60 x 62.5 cm.
CU 4015 #5829
Gamintojas | LIEBHERR |
Tipas | Su šaldikliu apačioje |
Montavimo tipas | Laisvai statomas (-a) |
Energijos klasė | A++ |
Energijos sąnaudos | 0.627 kWh/24h |
Energijos sąnaudos per metus | 229 kW |
Aukštis | 201.1 cm |
Plotis | 60 cm |
Gylis | 62.5 cm |
Bendra talpa | 358 l |
Spalva | Balta |
Kompresorių kiekis | 1 vnt. |
Maksimalus triukšmo lygis | 40 dB |
Šaldytuvo talpa | 270l |
Šaldytuvo atitirpinimas | Automatinis |
Šaldytuvo Valdymas | Elektroninis |
Šaldiklio talpa | 88 l |
Šaldiklio atitirpinimas | Rankinis |
Šaldiklio Valdymas | Elektroninis |
Užšaldymo galia | 7 kg/24h |
Šaldiklio efektyvumas be elektros srovės | 28 val |
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!