A+++ klasės laisvai pastatoma skalbimo mašina su inverteriniu varikliu. Plovimo talpa 8 kg, "Fuzzy Logic" sistema, „Eco TimeSave“. Baltos spalvos.
L7FEE68S #5524
445.00 €
599.00 €
Spalva | Balta |
Instaliavimo tipas | Laisvai statoma |
Skalbimo talpa, kg | 8 |
Energijos klasė | A+++ |
Energijos sąnaudos, medvilnė60, kWh | 0.68 |
Deklaruota programa | Medvilnė 40 pusė įkrovos,Medvilnė 60 pusė ir pilna įkrova |
En. sąnaudos neišjungus, W | 0,30 |
Laikas iki automatinio išsijungimo, min. | 5 |
Metinės sąnaudos (kWh, l) | 137,0 - 10999 |
Vandens sąnaudos ciklui, l | 54 |
Energijos metinės sąnaudos, kWh | 137,0 |
Energijos sąnaudos, kWh | 0,68 |
Budėjimo en. sąnaudos, W | 1,00 |
Energijos sąnaudos, medvilnė40, pusė įkrovos, kWh | 0.46 |
Energijos sąnaudos, medvilnė60, pusė įkrovos, kWh | 0.49 |
Maksimalus gręžimas, aps./min. | 1600 |
Gręžimo klasė | A |
Likutinė drėgmė, % | 44 |
Indikatoriai | Medium Led High |
Balanso kontrolė | Yra |
Variklis | Permanent Magnet |
"FuzzyLogic" sistema | Yra |
Apsauga nuo vandens išsiliejimo | Spaudimo daviklis |
Laikas, medvilnė60, min. | 228 |
Laikas, medvilnė40, min. | 210 |
Laikas, medvilnė60, pusinė įkrova, min. | 227 |
Triukšmas (gręžiant) (IEC7043 norma) | 77 |
Triukšmas (skalbiant) (IEC7043 norma) | 51 |
En. sąnaudos išjungus, W | 3,50 |
Aukštis, mm | 850 |
Plotis, mm | 600 |
Maksimalus gylis, mm | 600 |
Būgno medžiaga | Karboranas |
Laido ilgis, m | 1.5 |
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!