Skalbyklė su džiovinimu 62 cm gylio. Talpa: 7 kg skalbti - 4 kg džiovinti, Energijos efektyvo klasė: A / A, Maksimalus gręžimo apsukų skaičius: 1400 aps./min, Automatinė skalbimo ir džiovinimo programa 4 kg, Kondensuojamo oro technologija: džiovinimo metu nenaudojamas vanduo.
WVH28540SN #2550
Talpa | 7 kg skalbti/4 kg džiovinti |
Energijos efektyvo klasė | A / A |
Maksimalus gręžimo apsukų skaičius | 1400 aps./min |
Automatinė skalbimo ir džiovinimo programa | 4 kg. |
Kondensuojamo oro technologija | džiovinimo metu nenaudojamas vanduo. |
EcoSilence Drive | tyliai veikiantis ir ilgaamžis variklis |
Savaime išsivalantis kondensatorius | taip |
VarioPerfect | taupomas laikas arba energija išlaikant puikius skalbimo rezultatus |
VarioSoft būgnas | tausoja skalbinius ir efektyviau skalbia |
Didelis šviesos diodo (LED) ekranas | rodo programos eigą, temperatūrą, apsukų skaičių, likusį laiką ir atidėtą pradžią iki 24 h h, apsaugos nuo vaikų veiksmų funkciją. |
Programos | Užkrovos rekomendacija, 6 dėmių šalinimo programos, Itin greita 15', Vilna/Rankomis skalbiami, Ploni/Šilkas. |
Pilnai elektroninis skalbimo ir specialiųjų programų valdymas | taip |
Vandens cirkuliacijos sensoriai optimaliam vandens sunaudojimui | taip |
Būgno apšvietimas | LED |
Putų kiekio atpažinimas | taip |
Būgno disbalanso kontrolė | taip |
Elektroninis užraktas nuo vaikų | taip |
AquaStop | taip |
Magnetinis durelių užraktas momentiniam durelių atidarymui po skalbimo | taip |
Durelių tvirtinimas | kairėje |
Anga skalbiniams | 32 cm skersmens |
Durelių atsidarymo kampas | 165° |
Suvartojama energija (skalbimas ir džiovinimas pilna įkrova), (kWh) | 4,76 kWh |
Suvartojama energija (tik skalbimas),(kWh) | 0,91 kWh |
Skalbimo kokybės klasė | A |
Maksimalus apsukų skaičius | 1.400 aps/min |
Talpa skalbiant, medvilnė (kg) | 7,0 kg |
Talpa džiovinant, medvilnė (kg) | 4,0 kg |
Vandens sąnaudos (skalbimui ir džiovinimui pilna talpa) | 57 l |
Triukšmo lygis skalbiant | 47 dB (A) |
Triukšmo lygis gręžiant | 70 dB (A) |
Triukšmo lygis džiovinant | 59 dB (A) |
Bendros vandens sąnaudos per metus (viso 200 skalbimų ir džiovinimų pilna talpa) | 11.400 l |
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (200 kartų skalbimas ir džiovinimas pilna įkrova) | 952 kWh |
Bendros vandens sąnaudos per metus (viso 200 skalbimų pilna talpa) | 10.200 l |
Bendras suvartojamos energijos kiekis per metus (200 kartų tik skalbimas pilna įkrova) | 182 kWh |
Vidutinis medvilnės skalbimo laikas prie 60°C pagal EN 60456 (maksimalus kiekis) | 488 min |
Elektros ir vandens pajungimas | |
Prijungimo galia | 2200 W |
Srovė (A) | 10 A |
Įtampa (V) | 220-240 V |
Dažnis (Hz) | 50 Hz |
Elektros laidos ilgis | 210,0 cm |
Išmatavimai | |
Gaminio išmatavimai (A x P x G) | 842 x 600 x 620 mm |
Būgno talpa | 56 l |
Kitos specifikacijos | |
Nuimama viršutinė plokštė | Ne |
Durelių lankstas | Kairėje |
Svoris neto (kg) 86,000 kg | |
Garantija | 24 mėnesiai |
Veikiausiai manote, kad užpildę savo šaldytuvą maistu, priverčiate jį naudoti daugiau energijos. Turėtumėte žinoti, jog yra priešingai!
Norėdami užtikrinti saugų,tinkamą ir kiek galima ilgesnį jos tarnavimą, privalote išmanyti apie viryklės priežiūrą.